Taux en décembre 2011

Crédits immobiliers : les meilleurs taux fixes négociés
Fixe 15 ans
3.98 %
Fixe 20 ans
4.27 %
Fixe 25 ans
4.39 %
Prêt en EUR

Sont mis en avant des taux fixes en EUR (euro) car, pour le financement d'une résidence principale en France détenue par une personne ayant des revenus en euros, emprunter en euros est naturel et des taux fixes sont sécurisants.

Naturellement, en fonction de la spécificité de vos projets, des taux CAPE 1 ou 2 et des taux variables sont possibles.

Sur la devise EUR (euro), les taux variables ont fréquemmment pour base EURIBOR 1 mois, 3 mois, etc ...

A titre d'illustration, en regard historique de l'évolution des taux EURIBOR.


Prêts dans les autres devises

Pour certains investissements et en fonction de votre profil d'investisseur, des prêts en CHF (Franc Suisse), GBP (Livre anglaise), JPY (Yen japonais) ou USD (Dollar des USA) sont envisageables.

En CHF, les taux sont exceptionnellement attractifs mais, le risque de change - si vos revenus sont principalement dans une autre devise - est à apprécier sérieusement.

Des couvertures de change sont possibles, de même qu'opter pour un prêt en CHF 12 mois permet d'avoir une lisibilité de taux sur 12 mois, etc ...

Les taux variables


A titre d'illustration, les valeurs mensuelles des taux EURIBOR 1 et 3 mois depuis 2002, taux référence de nombreux prêts à taux variables.

Vous pouvez constater que, leur évolution peut être très limitée sur une longue période, puis être nettement plus fluctuante.

Si vous envisagez de recourir à des prêts dont les taux d'intérêts sont assis sur un "taux EURIBOR", il vous est conseillé de bien mesurer les éventuelles conséquences des variations des taux de référence.
Euribor 1 mois - Evolution mensuelle
En % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moyenne 3.309 2.253 2.080 2.143 2.940 4.078 4.267 0.901 0.634 1.169

janvier 3.350 2.858 2.077 2.111 2.388 3.616 4.200 2.169 0.438 0.794
février 3.340 2.784 2.060 2.104 2.459 3.649 4.182 1.630 0.421 0.893
mars 3.350 2.606 2.042 2.103 2.633 3.843 4.305 1.271 0.406 0.902

avril 3.340 2.578 2.052 2.105 2.648 3.859 4.364 1.014 0.406 1.129
mai 3.370 2.525 2.061 2.104 2.690 3.915 4.388 0.890 0.423 1.243
juin 3.380 2.179 2.076 2.104 2.866 4.097 4.471 0.911 0.446 1.227

juillet 3.360 2.131 2.076 2.107 2.938 4.105 4.472 0.612 0.583 1.419
août 3.360 2.123 2.077 2.113 3.095 4.307 4.488 0.509 0.640 1.371
sept. 3.320 2.126 2.078 2.115 3.155 4.432 4.662 0.455 0.618 1.347

oct. 3.310 2.100 2.086 2.121 3.349 4.231 4.848 0.430 0.783 1.364
nov. 3.240 2.089 2.109 2.218 3.417 4.200 3.861 0.436 0.997 1.222
déc. 2.990 2.131 2.168 2.411 3.641 4.685 2.959 0.479 0.811 1.114
Euribor 3 mois - Evolution mensuelle
En % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moyenne 3.318 2.236 2.106 2.184 3.079 4.275 4.634 1.232 0.868 1.390

janvier 3.340 2.834 2.092 2.146 2.511 3.751 4.493 2.483 0.681 1.018
février 3.360 2.701 2.070 2.138 2.601 3.818 4.361 1.945 0.661 1.087
mars 3.390 2.533 2.029 2.137 2.719 3.891 4.596 1.637 0.645 1.176

avril 3.410 2.535 2.046 2.138 2.792 3.973 4.783 1.425 0.643 1.322
mai 3.460 2.409 2.086 2.126 2.888 4.069 4.857 1.287 0.686 1.424
juin 3.460 2.153 2.113 2.111 2.989 4.147 4.943 1.226 0.727 1.487

juillet 3.410 2.130 2.116 2.119 3.101 4.216 4.961 0.978 0.848 1.597
août 3.350 2.140 2.114 2.132 3.227 4.540 4.965 0.861 0.895 1.550
sept. 3.310 2.148 2.118 2.138 3.334 4.743 5.018 0.771 0.880 1.536

oct. 3.260 2.143 2.148 2.197 3.501 4.685 5.128 0.738 0.883 1.575
nov. 3.130 2.159 2.171 2.357 3.597 4.632 4.248 0.716 1.042 1.481
déc. 2.940 2.146 2.174 2.473 3.687 4.834 3.257 0.712 1.012 1.425
Copyright SIGMA CREDIT, tous droits réservés pour tous pays